| 1 cuota de $45.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000,00 |
| 2 cuotas de $26.885,25 | Total $53.770,50 | |
| 3 cuotas de $18.667,50 | Total $56.002,50 | |
| 6 cuotas de $10.643,25 | Total $63.859,50 | |
| 9 cuotas de $7.915,00 | Total $71.235,00 | |
| 12 cuotas de $6.660,00 | Total $79.920,00 |
| 1 cuota de $45.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000,00 |
| 3 cuotas de $16.368,00 | Total $49.104,00 | |
| 6 cuotas de $8.902,50 | Total $53.415,00 | |
| 9 cuotas de $7.459,50 | Total $67.135,50 | |
| 12 cuotas de $6.306,37 | Total $75.676,50 |
| 3 cuotas de $16.540,50 | Total $49.621,50 | |
| 6 cuotas de $9.074,25 | Total $54.445,50 | |
| 9 cuotas de $8.079,50 | Total $72.715,50 | |
| 12 cuotas de $6.942,00 | Total $83.304,00 |
| 3 cuotas de $17.485,50 | Total $52.456,50 | |
| 6 cuotas de $9.777,75 | Total $58.666,50 |
Panic Lab
Las amebas se escaparon del laboratorio y todas se ven parecidas. Los dados indican de qué laboratorio salió la fugitiva y qué características tiene: forma, color y piel. Desde ahí, todos buscan al mismo tiempo la ficha correcta entre los pasillos de la mesa.
El problema es que las amebas pueden mutar o meterse por conductos de ventilación, así que seguir el recorrido de memoria no alcanza. Hay que mirar rápido, reconstruir el camino y señalar antes que los demás. El primero en encontrarla se lleva el punto.
Datos rápidos
Edad: +8 años
Jugadores: 2 a 6
Duración: 20 minutos
Ideal para
grupos atentos que disfrutan los desafíos de observación, velocidad y una competencia breve sin vueltas.
Un laboratorio caótico para jugar en familia, arrancar una juntada o destrabar una sobremesa.
