| 1 cuota de $16.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.490,00 |
| 2 cuotas de $9.851,95 | Total $19.703,90 | |
| 3 cuotas de $6.840,60 | Total $20.521,81 | |
| 6 cuotas de $3.900,16 | Total $23.400,96 | |
| 9 cuotas de $2.900,41 | Total $26.103,67 | |
| 12 cuotas de $2.440,52 | Total $29.286,24 |
| 1 cuota de $16.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.490,00 |
| 3 cuotas de $5.997,96 | Total $17.993,89 | |
| 6 cuotas de $3.262,27 | Total $19.573,63 | |
| 9 cuotas de $2.733,49 | Total $24.601,43 | |
| 12 cuotas de $2.310,93 | Total $27.731,23 |
| 3 cuotas de $6.061,17 | Total $18.183,52 | |
| 6 cuotas de $3.325,20 | Total $19.951,25 | |
| 9 cuotas de $2.960,68 | Total $26.646,19 | |
| 12 cuotas de $2.543,85 | Total $30.526,29 |
| 3 cuotas de $6.407,46 | Total $19.222,39 | |
| 6 cuotas de $3.583,00 | Total $21.498,01 |
👾 PIM PAM PUM – ¡Desafiá tu suerte y tu memoria! 🎲🃏
📖 Descripción:
En Pim Pam Pum, los monstruos están escondidos en la grilla de cartas… ¡y solo podrás atrapar los que coincidan con el color del dado! Un juego de memoria y riesgo donde cada decisión cuenta.
🎲 ¿Cómo se juega?
✔️ En su turno, el jugador lanza el dado y busca un monstruo del color que haya salido.
✔️ Si lo encuentra, puede quedarse con la carta y terminar el turno o arriesgarse a seguir volteando más cartas.
✔️ ¡Pero cuidado! Si revela un monstruo de otro color, pierde todas las cartas volteadas en ese turno.
✔️ Se juegan 3 rondas y gana quien tenga más cartas. En caso de empate, gana quien haya atrapado más monstruos en total.
🏆 Características:
📅 Edad recomendada: +5
👥 Cantidad de jugadores: 2-5
⏳ Tiempo de juego: 15 minutos
